Venta de terrenos en San Crisanto
Contratada el 12/11/2025
$707,080
Información Básica
Ciudad:
Sinanché
Sinanché
Colonia:
San Crisanto
San Crisanto
m² Terreno:
350
350
Descripción
Tu nuevo hogar te espera en este terreno de 350m2, un espacio diseñado para la vida familiar y el disfrute.Imagina un estilo de vida donde el entretenimiento y la relajación están a tu alcance. Este terreno te ofrece la oportunidad de construir la casa de tus sueños, rodeada de amenidades pensadas para tu bienestar.
Lo que hace a esta propiedad única:
* Zona de esparcimiento: Disfruta de un asador para tus reuniones, un área de juegos infantiles para los más pequeños y una cancha de pádel para mantenerte activo.
* Espacio para convivir: Una terraza amplia te invita a crear momentos inolvidables al aire libre.
* Comunidad y naturaleza: Un entorno que combina la tranquilidad con áreas verdes y espacios para el descanso.
Este terreno es más que una inversión, es la puerta a un futuro lleno de experiencias.
También puedes formar parte de uno de los beach club mas grandes de la costa de Yucatán
Disfruta del estilo de vida playero
-Mariscos
-Carnes frías y quesos
-Cocteles
-Snacks
-Vinos y licores
Actividades para toda la familia
-Paddle board
-Futbolito
-Kite surf
-Yoga
-Beach paddle
-Badminto y mas....
Tabla de precios
Tipo de Terreno Metros Disponibles Precio Total desde Precio por m2 desde
Veraniego 350 m2 | $ 707,080.50 | $ 2,020.23
Tucán 450 m2 | $ 1,212,592.50 | $ 2,694.65
|350m2------------|-Veraniego------|-Precio--------------|-Contado Precio Final
|$ 2,020.23---15%--|-Contado-------|---------------------|-$ 601,018.43
|--------------6%--|-6 meses--------|---------------------|-$ 664,655.67
|--------------6%--|-12 meses-------|---------------------|-$ 664,655.67
|-------------------|-24 meses-------|---------------------|-$ 707,080.50
|-------------------|-36 meses-------|---------------------|-$ 824,936.69
|-------------------|-48 meses-------|---------------------|-$ 865,919.08
|-------------------|-60 meses-------|---------------------|-$ 908,598.46
|-------------------|-72 meses-------|---------------------|-$ 707,080.50
|-------------------|-84 meses-------|---------------------|-$ 707,080.50
Los montos finales pueden variar ligeramente por ajustes de redondeo.
|-450-----------|-Tucán--------|-Precio Contado--------------|-Precio Final
|-$ 2,694.65--15%--|-Contado---------------------------------|-$ 1,030,703.63
|--------------6%--|-6 meses----------------------------------|-$ 1,139,836.95
|--------------6%--|-12 meses----------------------------------|-$ $ 1,139,836.95
|-------------------|-24 meses---------------------------------|-$ 1,212,592.50
|-------------------|-36 meses---------------------------------|-$ 1,414,707.43
|-------------------|-48 meses---------------------------------|-$ 1,484,989.30
|-------------------|-60 meses---------------------------------|-$ 1,558,181.38
|-------------------|-72 meses---------------------------------|-$ 1,212,592.50
|-------------------|-84 meses---------------------------------|-$ 1,212,592.50
Ubicación
Sinanché, San Crisanto